AGM A10
O AGM A10, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 5.7 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 4400 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.9 GHZ
32 GB
SIM
9
5.7
13 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/3 |
| Dimensões | 168 x 78 x 11.4 mm |
| Peso | 230 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 4.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 4.7 / 10 |
| - Desempenho | 3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 100 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.0 GHz Cortex-A75 + 3x 1.8 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | T310 Unisoc |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 5.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1440 pixel |
| Densidade de pixels | 282 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4400 mAh |