Acer Liquid Jade 2
O Acer Liquid Jade 2, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.5 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 21 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 6.0 Marshmallow, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.5 GHZ
32 GB EXP.
SIM
6.0
5.5
21 Mpx
4K
Outros
| Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/2 |
| Dimensões | 156.6 x 75.9 x 8.4 mm |
| Peso | 150 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.9 / 10 |
| - Desempenho | 4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 450 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.4 GHz Cortex-A53 + 2x 1.8 GHz Cortex-A57 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 808 Qualcomm MSM8992 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 418 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 200 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 21 Mp |
|---|---|
| Resolução | 5291 x 3968 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |