Acer Liquid Jade
O Acer Liquid Jade, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2.1 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2100 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.4.2 KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.3 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.4.2
5
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/3 |
| Dimensões | 140.5 x 69 x 7.5 mm |
| Peso | 110 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 0.2 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Sim |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 MediaTek MT6582 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-400MP2 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 294 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4160 x 3120 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 2.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2100 mAh |